Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips Grind & Brew HD7769/00 + Scanpart Permanent filter. Deze koffiemachine van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
Fabrikantcode | 2790000411 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Scanpart |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Afwerking | Mat & glanzend |
---|---|
Breedte | 21,2 cm |
Diepte | 27,7 cm |
Gewicht | 4,6 kg |
Hoogte | 44 cm |
Inhoud | 1,2 l |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof, Metaal |
Materiaal behuizing | RVS |
Algemene eigenschappen
Aantal stuks | 1 |
---|---|
Afneembaar waterreservoir | Nee |
Display | Ja |
Dubbel bonenreservoir | Ja |
Inhoud bonenreservoir | 250 g |
Inhoud waterreservoir | 1,2 l |
Maataanduiding waterreservoir | Ja |
Manier van maataanduiding waterreservoir | In aantal koppen koffie |
Schoonmaakindicator | Nee |
Standby functie | Ja |
Timer | Ja |
Touchscreen | Nee |
Vermogen | 1000 W |
Warmhoudrooster | Ja |
Type koffiefilter | Permanent snelfilter filter |
Maat koffiefilter | 10 kopjes |
Ge?ntegreerde koffiemolen | Ja |
Koffiebereiding
Aantal kopjes per zetbeurt | 10 |
---|---|
Automatisch uitschakelen | Ja |
Automatische druppelstop | Ja |
Automatische uitschakeling na | 40 min |
Filtermaat koffie | 4 |
Instelbaar koffievolume | Nee |
Instelbare automatische uitschakeling | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Koffiespecialiteit | Koffie |
Permanente filter | Nee |
Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen |
Type koffiezetapparaat | Filterapparaat |
Koffiekan eigenschappen
Inhoud koffiekan | 1,2 l |
---|---|
Maataanduiding koffiekan | Ja |
Manier van maataanduiding koffiekan | In aantal koppen koffie |
Materiaal koffiekan | Glas |
Thermoskan | Nee |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€51,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.599,00
Krups EA819E Quattro Force
€499,00