De Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103 volautomaat beschikt over een werkdruk van 15 bar. Het waterreservoir heeft een inhoud van 1,2iter en het bonenreservoir heeft een inhoud van 125 gram. De koffiemachine beschikt over een heetwaterfunctie, zodat je er ook thee mee kunt zetten. Drink je graag een cappuccino? Deze volautomaat van Melitta is uitgerust met een melkreservoir, zodat je geniet van een heerlijke koffie met melk. Drink je de koffie graag met extra veel melk? Met de volautomaat van Melitta zet je in een handomdraai een heerlijke latte macchiato!
Voordelen van de Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103
* Eenvoudige bediening via app op je smartphone
* Koffiesterkte is instelbaar naar smaak
* Stel de temperatuur in voor de perfecte koffie
* Kan 2 koppen koffie tegelijk zetten
Bediening via app
Je koffiezetapparaat bedienen via een app is super handig. Vanuit je stoel in de woonkamer of je bed in de slaapkamer heb je optimale controle over jouw apparaat in de
Voordelen van de Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103
* Eenvoudige bediening via app op je smartphone
* Koffiesterkte is instelbaar naar smaak
* Stel de temperatuur in voor de perfecte koffie
* Kan 2 koppen koffie tegelijk zetten
Bediening via app
Je koffiezetapparaat bedienen via een app is super handig. Vanuit je stoel in de woonkamer of je bed in de slaapkamer heb je optimale controle over jouw apparaat in de
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103 volautomaat beschikt over een werkdruk van 15 bar. Het waterreservoir heeft een inhoud van 1,2iter en het bonenreservoir heeft een inhoud van 125 gram. De koffiemachine beschikt over een heetwaterfunctie, zodat je er ook thee mee kunt zetten. Drink je graag een cappuccino? Deze volautomaat van Melitta is uitgerust met een melkreservoir, zodat je geniet van een heerlijke koffie met melk. Drink je de koffie graag met extra veel melk? Met de volautomaat van Melitta zet je in een handomdraai een heerlijke latte macchiato!
Voordelen van de Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103
* Eenvoudige bediening via app op je smartphone
* Koffiesterkte is instelbaar naar smaak
* Stel de temperatuur in voor de perfecte koffie
* Kan 2 koppen koffie tegelijk zetten
Bediening via app
Je koffiezetapparaat bedienen via een app is super handig. Vanuit je stoel in de woonkamer of je bed in de slaapkamer heb je optimale controle over jouw apparaat in de Vind de laagste prijs
Voordelen van de Melitta CAFFEO SOLO PERFECT SB E957-103
* Eenvoudige bediening via app op je smartphone
* Koffiesterkte is instelbaar naar smaak
* Stel de temperatuur in voor de perfecte koffie
* Kan 2 koppen koffie tegelijk zetten
Bediening via app
Je koffiezetapparaat bedienen via een app is super handig. Vanuit je stoel in de woonkamer of je bed in de slaapkamer heb je optimale controle over jouw apparaat in de Vind de laagste prijs
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Breedte | 20 cm |
Hoogte | 32,5 cm |
Diepte | 45,5 cm |
Gewicht | 8,1 kg |
Waterreservoir (liters) | 1,2 l |
Bonenreservoir (gram) | 125 g |
Werkdruk (bar) | 15 bar |
Gemalen koffie zetten | Yes |
Melkreservoir | Yes |
Melkopschuimmethode | Automatisch |
Kopjes koffie per keer zetten | 2 kopjes |
Heetwaterfunctie | Yes |
Instelbare koffiesterkte | Yes |
Instelbare watertemperatuur | Yes |
Cappuccino maken | Yes |
Latte macchiato maken | Yes |
Espresso maken | Yes |
Koffie maken | Yes |
Gewicht en omvang
Breedte | 200 mm |
---|---|
Diepte | 455 mm |
Hoogte | 325 mm |
Gewicht | 9 kg |
Breedte verpakking | 300 mm |
Diepte verpakking | 380 mm |
Gewicht verpakking | 10,5 kg |
Hoogte verpakking | 545 mm |
Gebruikershandleiding | Yes |
Energie
Vermogen | 1400 W |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220–240 |
Instelbare temperatuur | Yes |
Design
Apparaatplaatsing | Aanrecht |
---|---|
Ingebouwd display | Yes |
Soort bediening | Knoppen |
Makkelijk schoon te maken | Yes |
Type product | Espressomachine |
Anti-slip voetjes | Yes |
Type beeldscherm | LCD |
Indicatielampje | Yes |
Capaciteit watertank | 1,2 l |
Aantal spuiten | 2 |
Gebruiksvriendelijk | Yes |
Maximum werkdruk | 15 bar |
Afneembare watertank | Yes |
Prestatie
Ingebouwde molen | Yes |
---|---|
Reservoir voor gezette koffie | Beker |
Hotplate | Yes |
Warmwatersysteem | Yes |
Verstelbare koffie sterkte | Yes |
Aantal koffiesterkte-instellingen | 3 |
Regelbare malinginstellingen | Yes |
Instelbare waterhoeveelheid | Yes |
Melkreservoir | No |
Aantal malersinstellingen | 3 |
Beker-warmer | Yes |
Soort toevoegen melk | Automatisch |
Molentype | Keramische molen |
Instelbare koffie-uitloophoogte | Yes |
Aantal molens | 1 stuk(s) |
Instelbare melkhoeveelheid | Yes |
Ergonomie
Zichtbaar waterniveau | Yes |
---|---|
Waterniveauaanduiding lekbak | Yes |
Invoercapaciteit
Capaciteit in kopjes | 12 kopjes |
---|---|
Koffiebonen capaciteit | 120 g |
Koffiemachine
Koffie invoertype | Koffiebonen |
---|---|
Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
Product
Gewicht | 8,1 kg |
---|---|
Hoogte | 32,5 cm |
Breedte | 20 cm |
Diepte | 45,5 cm |
Waterreservoir (liters) | 1,2 l |
Bonenreservoir (gram) | 125 g |
Werkdruk (bar) | 15 bar |
Gemalen koffie zetten | Yes |
Melkreservoir | Yes |
Melkopschuimmethode | Automatisch |
Kopjes koffie per keer zetten | 2 kopjes |
Heetwaterfunctie | Yes |
Instelbare koffiesterkte | Yes |
Instelbare watertemperatuur | Yes |
Cappuccino maken | Yes |
Latte macchiato maken | Yes |
Espresso maken | Yes |
Koffie maken | Yes |
1
Ingebouwd display | Yes |
---|---|
Soort bediening | Knoppen |
Apparaatplaatsing | Aanrecht |
Type beeldscherm | LCD |
Anti-slip voetjes | Yes |
Capaciteit watertank | 1,2 l |
Aantal spuiten | 2 |
Type product | Espressomachine |
Indicatielampje | Yes |
Maximum werkdruk | 15 bar |
Afneembare watertank | Yes |
Makkelijk schoon te maken | Yes |
Gebruiksvriendelijk | Yes |
2
Gewicht | 9 kg |
---|---|
Breedte | 200 mm |
Diepte | 455 mm |
Hoogte | 325 mm |
Gewicht verpakking | 10,5 kg |
Breedte verpakking | 300 mm |
Diepte verpakking | 380 mm |
Hoogte verpakking | 545 mm |
Gebruikershandleiding | Yes |
4
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220–240 |
Vermogen | 1400 W |
Instelbare temperatuur | Yes |
3
Ingebouwde molen | Yes |
---|---|
Reservoir voor gezette koffie | Beker |
Aantal malersinstellingen | 3 |
Regelbare malinginstellingen | Yes |
Hotplate | Yes |
Verstelbare koffie sterkte | Yes |
Aantal koffiesterkte-instellingen | 3 |
Warmwatersysteem | Yes |
Aantal molens | 1 stuk(s) |
Instelbare koffie-uitloophoogte | Yes |
Melkreservoir | No |
Beker-warmer | Yes |
Instelbare waterhoeveelheid | Yes |
Instelbare melkhoeveelheid | Yes |
Soort toevoegen melk | Automatisch |
Molentype | Keramische molen |
6
Capaciteit in kopjes | 12 kopjes |
---|---|
Koffiebonen capaciteit | 120 g |
7
Koffie invoertype | Koffiebonen |
---|---|
Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
5
Zichtbaar waterniveau | Yes |
---|---|
Waterniveauaanduiding lekbak | Yes |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€51,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.599,00
Krups EA819E Quattro Force
€499,00